| Ulazni |
| Način povezivanja | Utični priključak |
| Presjek krutog vodiča, min. | 0,2 mm² |
| Presjek krutog vodiča, maks. | 4 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča min. | 0,2 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča, maks. | 2,5 mm² |
| Jednožilni vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, min. | 0,2 mm² |
| Jedan vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, maks. | 2,5 mm² |
| Presjek vodiča AWG min. | 24 |
| Presjek vodiča AWG maks. | 12 |
| Duljina skidanja izolacije | 10 mm |
| Izlaz |
| Način povezivanja | Utični priključak |
| Presjek krutog vodiča, min. | 0,2 mm² |
| Presjek krutog vodiča, maks. | 10 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča min. | 0,2 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča, maks. | 6 mm² |
| Jednožilni vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, min. | 0,2 mm² |
| Jedan vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, maks. | 6 mm² |
| Presjek vodiča AWG min. | 24 |
| Presjek vodiča AWG maks. | 8 |
| Duljina skidanja izolacije | 15 mm |
| Signal |
| Način povezivanja | Utični priključak |
| Presjek krutog vodiča, min. | 0,2 mm² |
| Presjek krutog vodiča, maks. | 1,5 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča min. | 0,2 mm² |
| Presjek fleksibilnog vodiča, maks. | 1,5 mm² |
| Jednožilni vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, min. | 0,2 mm² |
| Jedan vodič/priključna točka, višežilni, s ferulom, maks. | 1,5 mm² |
| Presjek vodiča AWG min. | 24 |
| Presjek vodiča AWG maks. | 16 |
| Duljina skidanja izolacije | 8 mm |